Home United Kingdom World Weather Sun Moon Phase Today Favorites
Mission
№1 Weather site
Today
Moon Phase Today
2%
Moon Phase Today
Popular places
London20° | 36°
Edinburgh15° | 26°
Blackpool17° | 21°
Manchester17° | 26°
Glasgow14° | 24°
Brighton & Hove20° | 31°
Belfast12° | 20°
Liverpool16° | 22°
Keswick13° | 25°
York19° | 30°
Weather Brighton & Hove
Today (14.08) 21° | 32°
Tomorrow (15.08) 20° | 26°
Sunday (16.08) 17° | 21°
Sunny
Brighton & Hove
23°
73% 3 m/s UV 0
Friday, 14 August
31°20°
00:00 feels 23° 2 23°
01:00 feels 23° 3 23°
02:00 feels 23° 2 22°
03:00 feels 22° 2 22°
04:00 feels 22° 3 22°
05:00 feels 21° 3 21°
06:00 feels 20° 3 21°
07:00 feels 20° 3 20°
08:00 feels 19° 3 20°
09:00 feels 21° 3 21°
10:00 feels 23° 3 23°
11:00 feels 27° 4 27°
12:00 feels 31° 3 29°
13:00 feels 34° 3 31°
14:00 feels 36° 5 31°
15:00 feels 36° 6 30°
16:00 feels 37° 6 31°
17:00 feels 38° 7 31°
18:00 feels 37° 7 23% 30°
19:00 feels 37° 7 30°
20:00 feels 35° 8 30°
21:00 feels 29° 7 27°
22:00 feels 22° 6 22°
23:00 feels 22° 5 21°
HumidityUVPressure
00:00 70% 0 1019hPa
01:00 73% 0 1018hPa
02:00 72% 0 1018hPa
03:00 70% 0 1018hPa
04:00 66% 0 1017hPa
05:00 65% 0 1017hPa
06:00 67% 0 1017hPa
07:00 71% 0 1017hPa
08:00 74% 0 1017hPa
09:00 72% 0 1017hPa
10:00 68% 1 1017hPa
11:00 64% 2 1018hPa
12:00 61% 3 1017hPa
13:00 58% 5 1017hPa
14:00 66% 6 1017hPa
15:00 73% 6 1016hPa
16:00 72% 6 1016hPa
17:00 74% 5 1015hPa
18:00 75% 3 1015hPa
19:00 75% 2 1015hPa
20:00 72% 1 1014hPa
21:00 73% 0 1014hPa
22:00 76% 0 1014hPa
23:00 78% 0 1014hPa
August 2026
18 days
10° 31° last year
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14Now
31°20°
15
25°19°
16
20°16°
17
21°18°
1830%
21°19°
19
22°18°
20
21°14°
21
20°13°
22
22°10°
23
21°14°
24
21°14°
25
23°14°
26
24°16°
27
20°16°
28
20°13°
29
19°15°
30
21°13°
31
19°15°
September 2026
12 days
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
1
20°15°
2
18°13°
3
19°16°
4
18°15°
5
20°12°
6
23°13°
7
23°17°
8
20°14°
9
20°11°
10
19°14°
11
17°13°
12
17°12°
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Brighton & Hove
Night
1218006 Sunrise 05:46 Solar noon 13:05 Sunset 20:23
Sunrise05:46
Now01:25
Sunset20:23
Brighton & Hove · Sun
Date14.08.2026
Sunrise05:46
Solar noon13:05
Sunset20:23
Day length14 h 37 m
ZodiacLeo
10 Day Weather Forecast Brighton & Hove
31°
20° Fr14
25°
19° Sa15
20°
16° Su16
21°
18° Mo17
21°
19° 30% Tu18
22°
18° We19
21°
14° Th20
22°
15° Fr21
22°
15° Sa22
22°
15° Su23
⬇ Follow us