Home United Kingdom World Weather Sun Moon Phase Today
TodayMoon Phase Today
Rain
Sedbergh
14°
99% 8 m/s UV 0
Thursday, 15 October
14°9°
00:00 feels 12° 8 98% 13°
01:00 feels 12° 8 100% 12°
02:00 feels 12° 8 100% 12°
03:00 feels 12° 8 100% 12°
04:00 feels 12° 8 100% 13°
05:00 feels 12° 8 100% 12°
06:00 feels 14° 10 99% 14°
07:00 feels 14° 9 73% 14°
08:00 feels 14° 9 47% 14°
09:00 feels 13° 8 80% 13°
10:00 feels 13° 9 100% 13°
11:00 feels 13° 9 100% 13°
12:00 feels 14° 8 100% 14°
13:00 feels 14° 8 100% 14°
14:00 feels 14° 7 100% 14°
15:00 feels 14° 6 100% 14°
16:00 feels 14° 5 100% 14°
17:00 feels 13° 4 87% 13°
18:00 feels 13° 3 29% 13°
19:00 feels 12° 3 55% 12°
20:00 feels 11° 3 93% 11°
21:00 feels 10° 2 21% 11°
22:00 feels 10° 2 10°
23:00 feels 10° 2 10°
HumidityUVPressure
00:00 93% 0 1018hPa
01:00 94% 0 1017hPa
02:00 95% 0 1017hPa
03:00 95% 0 1016hPa
04:00 96% 0 1016hPa
05:00 95% 0 1015hPa
06:00 86% 0 1013hPa
07:00 87% 0 1013hPa
08:00 88% 0 1013hPa
09:00 89% 0 1013hPa
10:00 91% 0 1013hPa
11:00 93% 0 1013hPa
12:00 99% 0 1013hPa
13:00 99% 0 1013hPa
14:00 100% 0 1013hPa
15:00 100% 0 1014hPa
16:00 100% 0 1014hPa
17:00 99% 0 1014hPa
18:00 96% 0 1014hPa
19:00 94% 0 1015hPa
20:00 96% 0 1015hPa
21:00 96% 0 1016hPa
22:00 96% 0 1016hPa
23:00 96% 0 1016hPa
October 2026
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15Now
14°9°
1662%
10°5°
17
9°2°
18
9°1°
19
11°1°
20
13°8°
21
11°8°
22
12°8°
23
8°5°
24
10°5°
25
7°0°
26
9°3°
27
8°4°
28
9°7°
29
10°4°
30
9°3°
31
12°8°
November 2026
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
1
11°4°
2
9°4°
3
12°7°
4
14°11°
5
14°11°
6
13°10°
7
13°9°
8
11°6°
9
10°6°
10
10°6°
11
12°5°
12
11°9°
13
11°5°
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
✨ Share the weather with a friend
Sedbergh
Day
1218006 Sunrise 07:38 Solar noon 12:55 Sunset 18:13
Sunrise07:38
Now12:09
Sunset18:13
Sedbergh · Sun
Date15.10.2026
Sunrise07:38
Solar noon12:55
Sunset18:13
Day length10 h 34 m
ZodiacLibra
10 Day Weather Forecast Sedbergh
14°
9° 100% Th15
10°
5° 62% Fr16
9°
2° Sa17
9°
1° Su18
11°
1° Mo19
13°
8° Tu20
11°
8° We21
12°
8° Th22
13°
9° Fr23
13°
9° Sa24
⬇ Follow us